# Blender 4.5.3 LTS
# www.blender.org
o Cylinder
v -0.001000 -0.017682 0.021421
v -0.013503 -0.012503 0.012580
v -0.013503 -0.012503 0.021421
v -0.018682 -0.000000 0.012580
v -0.018682 -0.000000 0.021421
v -0.013503 0.012503 0.012580
v -0.013503 0.012503 0.021421
v -0.001000 0.017682 0.021421
v 0.011503 0.012503 0.012580
v 0.011503 0.012503 0.021421
v 0.016682 0.000000 0.012580
v 0.016682 0.000000 0.021421
v 0.011503 -0.012503 0.012580
v 0.011503 -0.012503 0.021421
v -0.001000 -0.022734 -0.020259
v -0.001000 -0.017682 0.012580
v -0.017075 -0.016075 -0.020259
v -0.023734 -0.000000 -0.020259
v -0.017075 0.016075 -0.020259
v -0.001000 0.022734 -0.020259
v -0.001000 0.017682 0.012580
v 0.015075 0.016075 -0.020259
v 0.021734 0.000000 -0.020259
v 0.015075 -0.016075 -0.020259
v -0.023005 -0.030000 -0.019000
v -0.023033 0.030000 -0.019000
v -0.028715 -0.018000 -0.019000
v -0.030000 -0.006000 -0.019000
v -0.030000 0.006000 -0.019000
v -0.028715 0.018000 -0.019000
v 0.030000 0.023314 -0.019000
v 0.026583 0.030000 -0.019000
v 0.026583 -0.030000 -0.019000
v 0.030000 -0.023314 -0.019000
v -0.023008 0.030000 -0.049446
v -0.023005 -0.030000 -0.049446
v -0.022939 0.023239 -0.053000
v -0.028715 0.018000 -0.049446
v -0.030000 0.006000 -0.049446
v -0.030000 -0.006000 -0.049446
v -0.028715 -0.018000 -0.049446
v -0.022939 -0.023239 -0.053000
v 0.026583 0.030000 -0.038233
v 0.030000 0.023298 -0.039872
v 0.015092 0.030000 -0.049446
v 0.017060 0.023247 -0.053000
v 0.015092 -0.030000 -0.049446
v 0.017060 -0.023247 -0.053000
v 0.026583 -0.030000 -0.038233
v 0.030000 -0.023298 -0.039872
v -0.023694 0.005714 -0.053000
v -0.023694 -0.005714 -0.053000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.7050 -0.7050 0.0777
vn -0.0000 -0.9970 0.0777
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.9970 -0.0000 0.0777
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.7050 0.7050 0.0777
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.0000 0.9970 0.0777
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.7050 0.7050 0.0777
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.9970 -0.0000 0.0777
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.7050 -0.7050 0.0777
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.6989 -0.6989 0.1521
vn -0.0000 -0.9884 0.1521
vn -0.9884 -0.0000 0.1521
vn -0.6989 0.6989 0.1521
vn -0.0000 0.9884 0.1521
vn 0.6989 0.6989 0.1521
vn 0.9884 -0.0000 0.1521
vn 0.6989 -0.6989 0.1521
vn -0.4440 -0.3418 -0.8283
vn -0.2169 -0.4525 -0.8650
vn -0.5673 -0.0905 -0.8185
vn -0.4439 0.3417 -0.8284
vn -0.5673 0.0905 -0.8185
vn -0.2170 0.4525 -0.8650
vn -0.4980 0.0213 -0.8669
vn -0.4980 -0.0213 -0.8669
vn -0.4899 0.0260 -0.8714
vn -0.4899 -0.0260 -0.8714
vn 0.6216 -0.4789 -0.6199
vn 0.3362 -0.5089 -0.7925
vn 0.6272 -0.4714 -0.6200
vn 0.6216 0.4789 -0.6199
vn 0.3362 0.5089 -0.7925
vn 0.3095 0.5119 -0.8014
vn 0.3095 -0.5119 -0.8014
vn 0.8909 0.4543 -0.0004
vn 0.8904 -0.4551 -0.0000
vn -0.9624 0.2716 -0.0003
vn -0.9036 0.4284 -0.0002
vn -0.9031 0.4295 -0.0007
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.9030 -0.4297 -0.0000
vn -0.9623 -0.2719 -0.0000
vn -0.9986 0.0533 -0.0000
vn -0.9986 -0.0533 -0.0000
vn 0.7122 -0.0000 -0.7020
vn 0.6272 0.4714 -0.6200
vn 0.8904 0.4551 -0.0000
vn 0.8909 -0.4543 -0.0004
vn -0.9626 0.2710 -0.0000
vt 0.381732 0.365167
vt 0.306189 0.409683
vt 0.306189 0.365167
vt 0.381732 0.409683
vt 0.306189 0.454199
vt 0.381732 0.454199
vt 0.306189 0.498714
vt 0.381732 0.498714
vt 0.306189 0.543230
vt 0.381732 0.543230
vt 0.306189 0.587746
vt 0.381732 0.587746
vt 0.306189 0.632262
vt 0.088068 0.236913
vt 0.036708 0.112917
vt 0.160703 0.061556
vt 0.381732 0.276135
vt 0.306189 0.320651
vt 0.306189 0.276135
vt 0.381732 0.320651
vt 0.025605 0.409683
vt 0.025605 0.365167
vt 0.025605 0.454199
vt 0.025605 0.498714
vt 0.025605 0.543230
vt 0.025605 0.587746
vt 0.025605 0.632262
vt 0.025605 0.320651
vt 0.025605 0.276135
vt 0.874931 0.350626
vt 0.887297 0.311537
vt 0.911384 0.378672
vt 0.874931 0.600112
vt 0.911384 0.572067
vt 0.887308 0.639199
vt 0.878543 0.506035
vt 0.878543 0.444704
vt 0.917394 0.507572
vt 0.917394 0.443166
vt 0.663774 0.224157
vt 0.557150 0.133944
vt 0.688345 0.172583
vt 0.663774 0.037950
vt 0.557150 0.128163
vt 0.549113 0.070245
vt 0.549113 0.191863
vt 0.262306 0.167797
vt 0.262306 0.094312
vt 0.268274 0.037950
vt 0.561670 0.348469
vt 0.452922 0.306013
vt 0.570937 0.305930
vt 0.561670 0.258986
vt 0.452922 0.301441
vt 0.452922 0.258986
vt 0.728000 0.276130
vt 0.840020 0.025957
vt 0.840020 0.276042
vt 0.454372 0.638594
vt 0.557595 0.372296
vt 0.617777 0.433968
vt 0.560044 0.946628
vt 0.456821 0.680480
vt 0.620225 0.680480
vt 0.815425 0.372439
vt 0.652021 0.301178
vt 0.815425 0.301121
vt 0.862854 0.684145
vt 0.866903 0.839536
vt 0.648170 0.933640
vt 0.652020 0.637719
vt 0.815425 0.566393
vt 0.815425 0.637719
vt 0.652021 0.437213
vt 0.815425 0.437213
vt 0.652020 0.501619
vt 0.815425 0.501619
vt 0.652021 0.566393
vt 0.938954 0.275768
vt 0.938954 0.026230
vt 0.309744 0.660769
vt 0.216816 0.982799
vt 0.088004 0.975904
vt 0.381732 0.632262
vt 0.212064 0.112917
vt 0.212064 0.185552
vt 0.160703 0.236913
vt 0.036708 0.185552
vt 0.088068 0.061556
vt 0.688345 0.089523
vt 0.268296 0.224157
vt 0.452922 0.348469
vt 0.570937 0.301525
vt 0.728000 0.025868
vt 0.617777 0.638460
vt 0.454372 0.372296
vt 0.620225 0.884956
vt 0.456821 0.946628
vt 0.652021 0.372439
vt 0.648170 0.684102
vt 0.866903 0.778205
vt 0.862855 0.933596
vt 0.023598 0.945257
vt 0.023598 0.679109
vt 0.059481 0.660769
vt 0.345627 0.679109
vt 0.345627 0.945407
vt 0.281221 0.975903
vt 0.152410 0.982799
s 1
f 1/1/1 2/2/2 16/3/3
f 3/4/4 4/5/5 2/2/2
f 5/6/6 6/7/7 4/5/5
f 7/8/8 21/9/9 6/7/7
f 8/10/10 9/11/11 21/9/9
f 10/12/12 11/13/13 9/11/11
s 0
f 12/14/14 8/15/14 5/16/14
s 1
f 12/17/15 13/18/16 11/19/13
f 14/20/17 16/3/3 13/18/16
f 16/3/3 17/21/18 15/22/19
f 2/2/2 18/23/20 17/21/18
f 4/5/5 19/24/21 18/23/20
f 19/24/21 21/9/9 20/25/22
f 21/9/9 22/26/23 20/25/22
f 9/11/11 23/27/24 22/26/23
f 11/19/13 24/28/25 23/29/24
f 24/28/25 16/3/3 15/22/19
f 42/30/26 36/31/27 41/32/28
f 37/33/29 38/34/30 35/35/31
f 51/36/32 38/34/30 37/33/29
f 52/37/33 39/38/34 51/36/32
f 52/37/33 41/32/28 40/39/35
f 49/40/36 48/41/37 50/42/38
f 43/43/39 46/44/40 45/45/41
f 47/46/42 42/47/26 48/41/37
f 45/45/41 37/48/29 35/49/31
s 0
f 43/50/43 31/51/43 44/52/43
f 49/53/44 34/54/44 33/55/44
f 31/56/15 50/57/15 44/58/15
f 26/59/10 43/60/10 45/61/10
f 49/62/1 25/63/1 36/64/1
s 1
f 38/65/45 26/66/46 35/67/47
s 0
f 42/68/48 51/69/48 46/70/48
s 1
f 25/71/49 41/72/50 36/73/49
f 29/74/51 38/65/45 39/75/51
f 28/76/52 39/75/51 40/77/52
f 27/78/50 40/77/52 41/72/50
f 46/79/53 50/57/53 48/80/53
s 0
f 31/81/14 29/82/14 27/83/14
s 1
f 1/1/1 3/4/4 2/2/2
f 3/4/4 5/6/6 4/5/5
f 5/6/6 7/8/8 6/7/7
f 7/8/8 8/10/10 21/9/9
f 8/10/10 10/12/12 9/11/11
f 10/12/12 12/84/15 11/13/13
s 0
f 5/16/14 3/85/14 1/86/14
f 1/86/14 14/87/14 12/14/14
f 12/14/14 10/88/14 8/15/14
f 8/15/14 7/89/14 5/16/14
f 5/16/14 1/86/14 12/14/14
s 1
f 12/17/15 14/20/17 13/18/16
f 14/20/17 1/1/1 16/3/3
f 16/3/3 2/2/2 17/21/18
f 2/2/2 4/5/5 18/23/20
f 4/5/5 6/7/7 19/24/21
f 19/24/21 6/7/7 21/9/9
f 21/9/9 9/11/11 22/26/23
f 9/11/11 11/13/13 23/27/24
f 11/19/13 13/18/16 24/28/25
f 24/28/25 13/18/16 16/3/3
f 51/36/32 39/38/34 38/34/30
f 52/37/33 40/39/35 39/38/34
f 52/37/33 42/30/26 41/32/28
f 49/40/36 47/46/42 48/41/37
f 43/43/39 44/90/54 46/44/40
f 47/46/42 36/91/27 42/47/26
f 45/45/41 46/44/40 37/48/29
s 0
f 43/50/55 32/92/55 31/51/55
f 49/53/56 50/93/56 34/54/56
f 31/56/15 34/94/15 50/57/15
f 45/61/10 35/95/10 26/59/10
f 26/59/10 32/96/10 43/60/10
f 36/64/1 47/97/1 49/62/1
f 49/62/1 33/98/1 25/63/1
s 1
f 38/65/45 30/99/57 26/66/46
s 0
f 46/70/48 48/100/48 42/68/48
f 42/68/48 52/101/48 51/69/48
f 51/69/48 37/102/48 46/70/48
s 1
f 25/71/49 27/78/50 41/72/50
f 29/74/51 30/99/57 38/65/45
f 28/76/52 29/74/51 39/75/51
f 27/78/50 28/76/52 40/77/52
f 46/79/53 44/58/53 50/57/53
s 0
f 27/83/14 25/103/14 33/104/14
f 33/104/14 34/105/14 31/81/14
f 31/81/14 32/106/14 26/107/14
f 26/107/14 30/108/14 29/82/14
f 29/82/14 28/109/14 27/83/14
f 27/83/14 33/104/14 31/81/14
f 31/81/14 26/107/14 29/82/14
