# Blender 5.0.0
# www.blender.org
mtllib br_sus_cyl.mtl
o br_sus_cyl.001
v -0.000002 0.086846 -0.315000
v -0.000002 0.086846 -0.069999
v 0.033233 0.080235 -0.315000
v 0.033233 0.080235 -0.069999
v 0.061408 0.061409 -0.315000
v 0.061408 0.061409 -0.069999
v 0.080234 0.033234 -0.315000
v 0.080234 0.033234 -0.069999
v 0.086844 -0.000000 -0.315000
v 0.086844 -0.000000 -0.069999
v 0.080234 -0.033235 -0.315000
v 0.080234 -0.033235 -0.069999
v 0.061408 -0.061410 -0.315000
v 0.061408 -0.061410 -0.069999
v 0.033233 -0.080236 -0.315000
v 0.033233 -0.080236 -0.069999
v -0.000002 -0.086846 -0.315000
v -0.000002 -0.086846 -0.069999
v -0.033236 -0.080236 -0.315000
v -0.033236 -0.080236 -0.069999
v -0.061411 -0.061410 -0.315000
v -0.061411 -0.061410 -0.069999
v -0.080237 -0.033235 -0.315000
v -0.080237 -0.033235 -0.069999
v -0.086848 -0.000000 -0.315000
v -0.086848 -0.000000 -0.069999
v -0.080237 0.033234 -0.315000
v -0.080237 0.033234 -0.069999
v -0.061411 0.061409 -0.315000
v -0.061411 0.061409 -0.069999
v -0.033236 0.080235 -0.315000
v -0.033236 0.080235 -0.069999
v 0.000003 -0.091655 -0.036529
v 0.000003 0.091654 -0.036529
v -0.013976 0.091654 -0.033748
v -0.013976 -0.091655 -0.033748
v -0.025828 0.091654 -0.025830
v -0.025828 -0.091655 -0.025830
v -0.033746 0.091654 -0.013978
v -0.033746 -0.091655 -0.013978
v -0.036527 0.091654 0.000001
v -0.036527 -0.091655 0.000001
v -0.033746 0.091654 0.013980
v -0.033746 -0.091655 0.013980
v -0.025828 0.091654 0.025832
v -0.025828 -0.091655 0.025832
v -0.013976 0.091654 0.033750
v -0.013976 -0.091655 0.033750
v 0.000003 0.091654 0.036531
v 0.000003 -0.091655 0.036531
v 0.013982 0.091654 0.033750
v 0.013982 -0.091655 0.033750
v 0.025833 0.091654 0.025832
v 0.025833 -0.091655 0.025832
v 0.033752 0.091654 0.013980
v 0.033752 -0.091655 0.013980
v 0.036533 0.091654 0.000001
v 0.036533 -0.091655 0.000001
v 0.033752 0.091654 -0.013978
v 0.033752 -0.091655 -0.013978
v 0.025833 0.091654 -0.025830
v 0.025833 -0.091655 -0.025830
v 0.013982 0.091654 -0.033748
v 0.013982 -0.091655 -0.033748
v 0.025833 -0.045828 0.025832
v 0.025833 0.045827 0.025832
v -0.033746 -0.045828 0.013980
v 0.024286 0.045827 -0.069999
v -0.033746 0.045827 0.013980
v -0.036527 -0.045828 0.000001
v 0.024286 -0.000000 -0.069999
v -0.036527 0.045827 0.000001
v 0.013982 -0.045828 0.033750
v 0.024286 -0.045828 -0.069999
v 0.013982 0.045827 0.033750
v -0.033746 -0.045828 -0.013978
v 0.044872 0.045827 -0.069999
v -0.033746 0.045827 -0.013978
v 0.000003 -0.045828 0.036531
v 0.044872 -0.000000 -0.069999
v 0.000003 0.045827 0.036531
v -0.025828 -0.045828 -0.025830
v 0.044872 -0.045828 -0.069999
v -0.025828 0.045827 -0.025830
v -0.013976 -0.045828 0.033750
v 0.000003 -0.045828 -0.069999
v -0.013976 0.045827 0.033750
v -0.013976 -0.045828 -0.033748
v 0.000003 -0.000000 -0.069999
v -0.013976 0.045827 -0.033748
v -0.025828 -0.045828 0.025832
v 0.000003 0.045827 -0.069999
v -0.025828 0.045827 0.025832
v 0.000003 0.045827 -0.036529
v -0.024280 0.045827 -0.069999
v 0.000003 -0.045828 -0.036529
v 0.033752 -0.045828 0.013980
v -0.024280 -0.000000 -0.069999
v 0.033752 0.045827 0.013980
v 0.036533 -0.045828 0.000001
v -0.024280 -0.045828 -0.069999
v 0.036533 0.045827 0.000001
v 0.033752 -0.045828 -0.013978
v -0.044866 0.045827 -0.069999
v 0.033752 0.045827 -0.013978
v 0.025833 -0.045828 -0.025830
v -0.044866 -0.000000 -0.069999
v 0.025833 0.045827 -0.025830
v 0.013982 -0.045828 -0.033748
v -0.044866 -0.045828 -0.069999
v 0.013982 0.045827 -0.033748
v 0.044872 -0.045828 0.044870
v 0.044872 -0.000000 0.044870
v 0.044872 0.045827 0.044870
v -0.058622 -0.045828 0.024284
v -0.058622 -0.000000 0.024284
v -0.058622 0.045827 0.024284
v -0.063452 -0.045828 0.000001
v -0.063452 -0.000000 0.000001
v -0.063452 0.045827 0.000001
v 0.024286 -0.045828 0.058626
v 0.024286 -0.000000 0.058626
v 0.024286 0.045827 0.058626
v -0.058622 -0.045828 -0.024282
v -0.058622 -0.000000 -0.024282
v -0.058622 0.045827 -0.024282
v 0.000003 -0.045828 0.063456
v 0.000003 -0.000000 0.063456
v 0.000003 0.045827 0.063456
v -0.044866 -0.045828 -0.044869
v -0.044866 -0.000000 -0.044869
v -0.044866 0.045827 -0.044869
v -0.024280 -0.045828 0.058626
v -0.024280 -0.000000 0.058626
v -0.024280 0.045827 0.058626
v -0.024280 -0.045828 -0.058624
v -0.024280 0.045827 -0.058624
v -0.044867 -0.045828 0.044870
v -0.044867 -0.000000 0.044870
v -0.044867 0.045827 0.044870
v 0.000003 0.045827 -0.063454
v 0.000003 -0.045828 -0.063454
v 0.058628 -0.045828 0.024284
v 0.058628 -0.000000 0.024284
v 0.058628 0.045827 0.024284
v 0.063458 -0.045828 0.000001
v 0.063458 -0.000000 0.000001
v 0.063458 0.045827 0.000001
v 0.058628 -0.045828 -0.024282
v 0.058628 -0.000000 -0.024282
v 0.058628 0.045827 -0.024282
v 0.044872 -0.045828 -0.044869
v 0.044872 -0.000000 -0.044869
v 0.044872 0.045827 -0.044869
v 0.024286 -0.045828 -0.058624
v 0.024286 0.045827 -0.058624
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.3827 0.9239 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.9239 0.3827 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.9239 -0.3827 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.3827 -0.9239 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.3827 -0.9239 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.9239 -0.3827 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9239 0.3827 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.3827 0.9239 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.9239 -0.0000 -0.3827
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.9239 -0.0000 0.3827
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.3827 -0.0000 0.9239
vn -0.3827 -0.0000 0.9239
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.9239 -0.0000 0.3827
vn -0.9239 -0.0000 -0.3827
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.3827 -0.0000 -0.9239
vn -0.3827 -0.0000 -0.9239
vn -0.9569 -0.0000 -0.2903
vn 0.9569 -0.0000 -0.2903
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.500000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.341844 0.471731
vt 0.250000 0.490000
vt 0.158156 0.471731
vt 0.080294 0.419706
vt 0.028269 0.341844
vt 0.010000 0.250000
vt 0.028269 0.158156
vt 0.080294 0.080294
vt 0.158156 0.028269
vt 0.250000 0.010000
vt 0.341844 0.028269
vt 0.419706 0.080294
vt 0.471731 0.158156
vt 0.490000 0.250000
vt 0.471731 0.341844
vt 0.419706 0.419706
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.750000 0.490000
vt 0.841844 0.471731
vt 0.919706 0.419706
vt 0.971731 0.341844
vt 0.990000 0.250000
vt 0.971731 0.158156
vt 0.919706 0.080294
vt 0.841844 0.028269
vt 0.750000 0.010000
vt 0.658156 0.028269
vt 0.580294 0.080294
vt 0.528269 0.158156
vt 0.510000 0.250000
vt 0.528269 0.341844
vt 0.580294 0.419706
vt 0.658156 0.471731
vt 0.187500 0.875000
vt 0.125000 0.875000
vt 0.250000 0.875000
vt 0.312500 0.875000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.437500 0.875000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.562500 0.875000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.687500 0.875000
vt 0.750000 0.875000
vt 0.812500 0.875000
vt 0.875000 0.875000
vt 0.062500 0.875000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.937500 0.875000
vt 1.000000 0.875000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.062500 0.625000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.937500 0.625000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.437500 0.625000
vt 0.875000 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.187500 0.625000
vt 0.687500 0.625000
vt 0.750000 0.625000
vt 0.812500 0.625000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.250000 0.625000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.312500 0.625000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.812500 0.750000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.687500 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.562500 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.312500 0.750000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.187500 0.750000
vt 0.062500 0.750000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.937500 0.750000
vt 0.000000 0.750000
s 1
usemtl MI_MetallicBlack
f 1/1/1 2/2/1 4/3/2 3/4/2
f 3/4/2 4/3/2 6/5/3 5/6/3
f 5/6/3 6/5/3 8/7/4 7/8/4
f 7/8/4 8/7/4 10/9/5 9/10/5
f 9/10/5 10/9/5 12/11/6 11/12/6
f 11/12/6 12/11/6 14/13/7 13/14/7
f 13/14/7 14/13/7 16/15/8 15/16/8
f 15/16/8 16/15/8 18/17/9 17/18/9
f 17/18/9 18/17/9 20/19/10 19/20/10
f 19/20/10 20/19/10 22/21/11 21/22/11
f 21/22/11 22/21/11 24/23/12 23/24/12
f 23/24/12 24/23/12 26/25/13 25/26/13
f 25/26/13 26/25/13 28/27/14 27/28/14
f 27/28/14 28/27/14 30/29/15 29/30/15
s 0
f 4/31/16 2/32/16 32/33/16 30/34/16 28/35/16 26/36/16 24/37/16 22/38/16 20/39/16 18/40/16 16/41/16 14/42/16 12/43/16 10/44/16 8/45/16 6/46/16
s 1
f 29/30/15 30/29/15 32/47/17 31/48/17
f 31/48/17 32/47/17 2/49/1 1/50/1
s 0
f 1/51/18 3/52/18 5/53/18 7/54/18 9/55/18 11/56/18 13/57/18 15/58/18 17/59/18 19/60/18 21/61/18 23/62/18 25/63/18 27/64/18 29/65/18 31/66/18
f 36/31/9 33/32/9 64/33/9 62/34/9 60/35/9 58/36/9 56/37/9 54/38/9 52/39/9 50/40/9 48/41/9 46/42/9 44/43/9 42/44/9 40/45/9 38/46/9
s 1
f 103/67/19 60/27/19 62/29/20 106/68/20
f 100/69/5 58/25/5 60/27/19 103/67/19
f 97/70/21 56/23/21 58/25/5 100/69/5
f 65/71/22 54/21/22 56/23/21 97/70/21
f 73/72/23 52/19/23 54/21/22 65/71/22
f 79/73/16 50/17/16 52/19/23 73/72/23
f 85/74/24 48/15/24 50/17/16 79/73/16
f 91/75/25 46/13/25 48/15/24 85/74/24
f 67/76/26 44/11/26 46/13/25 91/75/25
f 70/77/13 42/9/13 44/11/26 67/76/26
f 76/78/27 40/7/27 42/9/13 70/77/13
s 0
f 34/51/1 35/52/1 37/53/1 39/54/1 41/55/1 43/56/1 45/57/1 47/58/1 49/59/1 51/60/1 53/61/1 55/62/1 57/63/1 59/64/1 61/65/1 63/66/1
s 1
f 82/79/28 38/5/28 40/7/27 76/78/27
f 109/80/29 64/47/29 33/49/18 96/81/18
f 88/82/30 36/3/30 38/5/28 82/79/28
f 96/83/18 33/2/18 36/3/30 88/82/30
f 106/68/20 62/29/20 64/47/29 109/80/29
f 61/30/20 108/84/20 111/85/29 63/48/29
s 0
f 103/67/9 106/68/9 152/68/9 149/67/9
f 70/77/9 67/76/9 115/76/9 118/77/9
s 1
f 34/1/18 94/86/18 90/87/30 35/4/30
s 0
f 66/88/1 75/89/1 123/89/1 114/88/1
f 84/90/1 90/87/1 137/87/1 132/90/1
s 1
f 35/4/30 90/87/30 84/90/28 37/6/28
s 0
f 79/73/9 73/72/9 121/72/9 127/73/9
f 96/83/9 88/82/9 136/82/9 142/83/9
s 1
f 63/48/29 111/85/29 94/91/18 34/50/18
s 0
f 108/84/1 105/92/1 151/92/1 154/84/1
f 69/93/1 72/94/1 120/94/1 117/93/1
s 1
f 37/6/28 84/90/28 78/95/27 39/8/27
s 0
f 100/69/9 103/67/9 149/67/9 146/69/9
f 76/78/9 70/77/9 118/77/9 124/78/9
s 1
f 39/8/27 78/95/27 72/94/13 41/10/13
s 0
f 75/89/1 81/96/1 129/96/1 123/89/1
f 90/87/1 94/86/1 141/86/1 137/87/1
s 1
f 41/10/13 72/94/13 69/93/26 43/12/26
s 0
f 85/74/9 79/73/9 127/73/9 133/74/9
f 106/68/9 109/80/9 155/80/9 152/68/9
s 1
f 43/12/26 69/93/26 93/97/25 45/14/25
s 0
f 105/92/1 102/98/1 148/98/1 151/92/1
f 72/94/1 78/95/1 126/95/1 120/94/1
s 1
f 45/14/25 93/97/25 87/99/24 47/16/24
s 0
f 97/70/9 100/69/9 146/69/9 143/70/9
f 82/79/9 76/78/9 124/78/9 130/79/9
s 1
f 47/16/24 87/99/24 81/96/16 49/18/16
s 0
f 81/96/1 87/99/1 135/99/1 129/96/1
f 111/85/1 108/84/1 154/84/1 156/85/1
s 1
f 49/18/16 81/96/16 75/89/23 51/20/23
s 0
f 91/75/9 85/74/9 133/74/9 138/75/9
f 102/98/1 99/100/1 145/100/1 148/98/1
s 1
f 51/20/23 75/89/23 66/88/22 53/22/22
s 0
f 78/95/1 84/90/1 132/90/1 126/95/1
f 65/71/9 97/70/9 143/70/9 112/71/9
s 1
f 53/22/22 66/88/22 99/100/21 55/24/21
s 0
f 109/80/9 96/81/9 142/81/9 155/80/9
f 87/99/1 93/97/1 140/97/1 135/99/1
s 1
f 55/24/21 99/100/21 102/98/5 57/26/5
s 0
f 67/76/9 91/75/9 138/75/9 115/76/9
f 99/100/1 66/88/1 114/88/1 145/100/1
s 1
f 57/26/5 102/98/5 105/92/19 59/28/19
s 0
f 94/91/1 111/85/1 156/85/1 141/91/1
f 73/72/9 65/71/9 112/71/9 121/72/9
s 1
f 59/28/19 105/92/19 108/84/20 61/30/20
s 0
f 88/82/9 82/79/9 130/79/9 136/82/9
f 93/97/1 69/93/1 117/93/1 140/97/1
f 152/68/9 155/80/9 74/80/9 83/68/9
f 142/83/9 136/82/9 101/82/9 86/83/9
s 1
f 131/101/31 132/90/31 104/90/28 107/101/28
s 0
f 136/82/9 130/79/9 110/79/9 101/82/9
f 155/80/9 142/81/9 86/81/9 74/80/9
s 1
f 154/84/32 153/102/32 80/102/20 77/84/20
f 130/79/31 131/101/31 107/101/28 110/79/28
s 0
f 156/85/1 154/84/1 77/84/1 68/85/1
s 1
f 132/90/31 131/101/31 125/103/27 126/95/27
f 131/101/31 130/79/31 124/78/27 125/103/27
f 126/95/27 125/103/27 119/104/13 120/94/13
f 125/103/27 124/78/27 118/77/13 119/104/13
f 120/94/13 119/104/13 116/105/26 117/93/26
f 119/104/13 118/77/13 115/76/26 116/105/26
f 117/93/26 116/105/26 139/106/25 140/97/25
f 116/105/26 115/76/26 138/75/25 139/106/25
f 140/97/25 139/106/25 134/107/24 135/99/24
f 139/106/25 138/75/25 133/74/24 134/107/24
f 135/99/24 134/107/24 128/108/16 129/96/16
f 134/107/24 133/74/24 127/73/16 128/108/16
f 129/96/16 128/108/16 122/109/23 123/89/23
f 128/108/16 127/73/16 121/72/23 122/109/23
f 123/89/23 122/109/23 113/110/22 114/88/22
f 122/109/23 121/72/23 112/71/22 113/110/22
f 114/88/22 113/110/22 144/111/21 145/100/21
f 113/110/22 112/71/22 143/70/21 144/111/21
f 145/100/21 144/111/21 147/112/5 148/98/5
f 144/111/21 143/70/21 146/69/5 147/112/5
f 148/98/5 147/112/5 150/113/19 151/92/19
f 147/112/5 146/69/5 149/67/19 150/113/19
f 151/92/19 150/113/19 153/102/32 154/84/32
f 150/113/19 149/67/19 152/68/32 153/102/32
f 77/84/20 80/102/20 71/114/18 68/85/18
f 80/102/20 83/68/20 74/80/18 71/114/18
f 92/86/18 89/115/18 98/116/18 95/87/18
f 89/115/18 86/83/18 101/82/18 98/116/18
f 95/87/18 98/116/18 107/101/28 104/90/28
f 98/116/18 101/82/18 110/79/28 107/101/28
f 68/85/18 71/114/18 89/117/18 92/91/18
f 71/114/18 74/80/18 86/81/18 89/117/18
s 0
f 141/91/1 156/85/1 68/85/1 92/91/1
f 132/90/1 137/87/1 95/87/1 104/90/1
s 1
f 153/102/32 152/68/32 83/68/20 80/102/20
s 0
f 137/87/1 141/86/1 92/86/1 95/87/1
