# Blender 5.0.0
# www.blender.org
mtllib l_steer_cyl.mtl
o l_steer_cyl.001
v 0.000000 0.054299 -0.000000
v 0.767496 0.045063 -0.000000
v 0.000000 0.052448 -0.014053
v 0.767496 0.043528 -0.011663
v 0.000000 0.047024 -0.027149
v 0.767496 0.039026 -0.022531
v 0.000000 0.038395 -0.038395
v 0.767496 0.031864 -0.031864
v 0.000000 0.027149 -0.047024
v 0.767496 0.022532 -0.039026
v 0.000000 0.014054 -0.052448
v 0.767496 0.011663 -0.043527
v 0.000000 -0.000000 -0.054298
v 0.767496 -0.000000 -0.045063
v 0.000000 -0.014053 -0.052448
v 0.767496 -0.011663 -0.043527
v 0.000000 -0.027149 -0.047024
v 0.767496 -0.022532 -0.039026
v 0.000000 -0.038395 -0.038395
v 0.767496 -0.031864 -0.031864
v 0.000000 -0.047024 -0.027149
v 0.767496 -0.039026 -0.022531
v 0.000000 -0.052448 -0.014053
v 0.767496 -0.043528 -0.011663
v 0.000000 -0.054299 0.000000
v 0.767496 -0.045063 0.000000
v 0.000000 -0.052448 0.014054
v 0.767496 -0.043528 0.011663
v 0.000000 -0.047024 0.027149
v 0.767496 -0.039026 0.022532
v 0.000000 -0.038395 0.038395
v 0.767496 -0.031864 0.031865
v 0.000000 -0.027149 0.047024
v 0.767496 -0.022532 0.039026
v 0.000000 -0.014053 0.052449
v 0.767496 -0.011663 0.043528
v 0.000000 0.000000 0.054299
v 0.767496 0.000000 0.045063
v 0.000000 0.014054 0.052449
v 0.767496 0.011663 0.043528
v 0.000000 0.027149 0.047024
v 0.767496 0.022532 0.039026
v 0.000000 0.038395 0.038395
v 0.767496 0.031864 0.031865
v 0.000000 0.047024 0.027149
v 0.767496 0.039026 0.022532
v 0.000000 0.052448 0.014054
v 0.767496 0.043528 0.011663
v 0.761379 0.052448 -0.014053
v 0.761379 0.054299 -0.000000
v 0.761379 0.047024 -0.027149
v 0.761379 0.038395 -0.038395
v 0.761379 0.027149 -0.047024
v 0.761379 0.014054 -0.052448
v 0.761379 -0.000000 -0.054298
v 0.761379 -0.014053 -0.052448
v 0.761379 -0.027149 -0.047024
v 0.761379 -0.038395 -0.038395
v 0.761379 -0.047024 -0.027149
v 0.761379 -0.052448 -0.014053
v 0.761379 -0.054299 0.000000
v 0.761379 -0.052448 0.014054
v 0.761379 -0.047024 0.027149
v 0.761379 -0.038395 0.038395
v 0.761379 -0.027149 0.047024
v 0.761379 -0.014053 0.052449
v 0.761379 0.000000 0.054299
v 0.761379 0.014054 0.052449
v 0.761379 0.027149 0.047024
v 0.761379 0.038395 0.038395
v 0.761379 0.047024 0.027149
v 0.761379 0.052448 0.014054
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9659 -0.2588
vn -0.0000 0.8660 -0.5000
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.5000 -0.8660
vn -0.0000 0.2588 -0.9659
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.2588 -0.9659
vn -0.0000 -0.5000 -0.8660
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 -0.8660 -0.5000
vn -0.0000 -0.9659 -0.2588
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.9659 0.2588
vn -0.0000 -0.8660 0.5000
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 -0.5000 0.8660
vn -0.0000 -0.2588 0.9659
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.2588 0.9659
vn -0.0000 0.5000 0.8660
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9659 0.2588
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.8337 0.5522 -0.0000
vn 0.8337 0.5334 -0.1429
vn 0.8337 0.4782 -0.2761
vn 0.8337 0.3905 -0.3905
vn 0.8337 0.2761 -0.4782
vn 0.8337 0.1429 -0.5334
vn 0.8337 -0.0000 -0.5522
vn 0.8337 -0.1429 -0.5334
vn 0.8337 -0.2761 -0.4782
vn 0.8337 -0.3905 -0.3905
vn 0.8337 -0.4782 -0.2761
vn 0.8337 -0.5334 -0.1429
vn 0.8337 -0.5522 -0.0000
vn 0.8337 -0.5334 0.1429
vn 0.8337 -0.4782 0.2761
vn 0.8337 -0.3905 0.3905
vn 0.8337 -0.2761 0.4782
vn 0.8337 -0.1429 0.5334
vn 0.8337 -0.0000 0.5522
vn 0.8337 0.1429 0.5334
vn 0.8337 0.2761 0.4782
vn 0.8337 0.3905 0.3905
vn 0.8337 0.4782 0.2761
vn 0.8337 0.5334 0.1429
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.958333 1.000000
vt 0.958333 0.500000
vt 0.916667 1.000000
vt 0.916667 0.500000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.833333 1.000000
vt 0.833333 0.500000
vt 0.791667 1.000000
vt 0.791667 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.708333 1.000000
vt 0.708333 0.500000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.666667 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.583333 1.000000
vt 0.583333 0.500000
vt 0.541666 1.000000
vt 0.541666 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.458333 1.000000
vt 0.458333 0.500000
vt 0.416666 1.000000
vt 0.416666 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.333333 0.500000
vt 0.291667 1.000000
vt 0.291667 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.208333 1.000000
vt 0.208333 0.500000
vt 0.166666 1.000000
vt 0.166666 0.500000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.083333 1.000000
vt 0.083333 0.500000
vt 0.293246 0.411395
vt 0.250000 0.417088
vt 0.206754 0.411395
vt 0.166456 0.394703
vt 0.131851 0.368149
vt 0.105297 0.333544
vt 0.088605 0.293246
vt 0.082912 0.250000
vt 0.088605 0.206754
vt 0.105297 0.166456
vt 0.131851 0.131851
vt 0.166456 0.105297
vt 0.206754 0.088605
vt 0.250000 0.082912
vt 0.293246 0.088605
vt 0.333544 0.105297
vt 0.368149 0.131851
vt 0.394703 0.166456
vt 0.411395 0.206754
vt 0.417088 0.250000
vt 0.411395 0.293246
vt 0.394703 0.333544
vt 0.368149 0.368149
vt 0.333544 0.394703
vt 0.041666 1.000000
vt 0.041666 0.500000
vt -0.000000 1.000000
vt -0.000000 0.500000
vt 0.312117 0.481822
vt 0.250000 0.490000
vt 0.370000 0.457846
vt 0.419706 0.419706
vt 0.457846 0.370000
vt 0.481822 0.312117
vt 0.490000 0.250000
vt 0.481822 0.187883
vt 0.457846 0.130000
vt 0.419706 0.080294
vt 0.370000 0.042154
vt 0.312117 0.018178
vt 0.250000 0.010000
vt 0.187883 0.018178
vt 0.130000 0.042154
vt 0.080294 0.080294
vt 0.042154 0.130000
vt 0.018178 0.187883
vt 0.010000 0.250000
vt 0.018178 0.312117
vt 0.042154 0.370000
vt 0.080294 0.419706
vt 0.130000 0.457846
vt 0.187883 0.481822
s 1
usemtl MI_MetallicBlack
f 1/1/1 50/2/1 49/3/2 3/4/2
f 3/4/2 49/3/2 51/5/3 5/6/3
f 5/6/3 51/5/3 52/7/4 7/8/4
f 7/8/4 52/7/4 53/9/5 9/10/5
f 9/10/5 53/9/5 54/11/6 11/12/6
f 11/12/6 54/11/6 55/13/7 13/14/7
f 13/14/7 55/13/7 56/15/8 15/16/8
f 15/16/8 56/15/8 57/17/9 17/18/9
f 17/18/9 57/17/9 58/19/10 19/20/10
f 19/20/10 58/19/10 59/21/11 21/22/11
f 21/22/11 59/21/11 60/23/12 23/24/12
f 23/24/12 60/23/12 61/25/13 25/26/13
f 25/26/13 61/25/13 62/27/14 27/28/14
f 27/28/14 62/27/14 63/29/15 29/30/15
f 29/30/15 63/29/15 64/31/16 31/32/16
f 31/32/16 64/31/16 65/33/17 33/34/17
f 33/34/17 65/33/17 66/35/18 35/36/18
f 35/36/18 66/35/18 67/37/19 37/38/19
f 37/38/19 67/37/19 68/39/20 39/40/20
f 39/40/20 68/39/20 69/41/21 41/42/21
f 41/42/21 69/41/21 70/43/22 43/44/22
f 43/44/22 70/43/22 71/45/23 45/46/23
f 4/47/24 2/48/24 48/49/24 46/50/24 44/51/24 42/52/24 40/53/24 38/54/24 36/55/24 34/56/24 32/57/24 30/58/24 28/59/24 26/60/24 24/61/24 22/62/24 20/63/24 18/64/24 16/65/24 14/66/24 12/67/24 10/68/24 8/69/24 6/70/24
f 45/46/23 71/45/23 72/71/25 47/72/25
f 47/72/25 72/71/25 50/73/1 1/74/1
f 1/1/26 3/4/26 5/6/26 7/8/26 9/10/26 11/12/26 13/14/26 15/16/26 17/18/26 19/20/26 21/22/26 23/24/26 25/26/26 27/28/26 29/30/26 31/32/26 33/34/26 35/36/26 37/38/26 39/40/26 41/42/26 43/44/26 45/46/26 47/72/26
f 2/48/27 4/47/28 49/75/28 50/76/27
f 4/47/28 6/70/29 51/77/29 49/75/28
f 6/70/29 8/69/30 52/78/30 51/77/29
f 8/69/30 10/68/31 53/79/31 52/78/30
f 10/68/31 12/67/32 54/80/32 53/79/31
f 12/67/32 14/66/33 55/81/33 54/80/32
f 14/66/33 16/65/34 56/82/34 55/81/33
f 16/65/34 18/64/35 57/83/35 56/82/34
f 18/64/35 20/63/36 58/84/36 57/83/35
f 20/63/36 22/62/37 59/85/37 58/84/36
f 22/62/37 24/61/38 60/86/38 59/85/37
f 24/61/38 26/60/39 61/87/39 60/86/38
f 26/60/39 28/59/40 62/88/40 61/87/39
f 28/59/40 30/58/41 63/89/41 62/88/40
f 30/58/41 32/57/42 64/90/42 63/89/41
f 32/57/42 34/56/43 65/91/43 64/90/42
f 34/56/43 36/55/44 66/92/44 65/91/43
f 36/55/44 38/54/45 67/93/45 66/92/44
f 38/54/45 40/53/46 68/94/46 67/93/45
f 40/53/46 42/52/47 69/95/47 68/94/46
f 42/52/47 44/51/48 70/96/48 69/95/47
f 44/51/48 46/50/49 71/97/49 70/96/48
f 46/50/49 48/49/50 72/98/50 71/97/49
f 48/49/50 2/48/27 50/76/27 72/98/50
