# Aspose.3D Wavefront OBJ Exporter
# Copyright 2004-2019 Aspose Pty Ltd.
# File created: 3/30/2020 10:21:59 AM

mtllib finger.mtl

#
# object node0
#

v 0.002999246 0.01089720999999999 0.04464477
v 0.000359715 0.01089966 0.04796832
v 0.00233876699999999 0.010885 0.04695528
v 0.00234573999999999 0.01088672 0.04317915
v 0.001025557 0.01089477 0.04214996
v 0.001999616 0.01089691999999999 0.04408597
v 0.000826939 0.01089149 0.04701918
v 0.002051293 0.01086962 0.0458244
v 0.000984775 0.01088814999999999 0.04306632
v -0.001819312 0.009437561 0.04387903
v -1.12074E-05 0.00943017 0.04711711
v -0.000697705 0.0094316 0.04301643
v -0.001464784 0.009429216 0.0465517
v -0.00208646 0.009431064 0.04526871
v -0.000155725 0.009388387 0.04323405
v 0.00129771199999999 0.00939077099999999 0.04378830999999999
v 0.000156458 0.009388387 0.04676586
v 0.001741111 0.00938856599999999 0.04558634
v -0.002886593 0.009435176 0.04399472
v -0.001784682 0.00943410299999999 0.0424965
v 0.00052098 0.009434282 0.04803037
v -0.001791715 0.009433507 0.04755115
v 1.48399E-05 0.009437739 0.04194247
v -0.002975225 0.009436786 0.04570305
v -0.008930683 0.009314417 0.03609036999999999
v 0.008931338 0.009313642 0.03609036999999999
v -0.000860488 0.001913011 0.04356497
v -0.001740396 0.00938856599999999 0.04441362
v -0.00152558 0.001912534 0.04591751
v -0.001296997 0.00939077099999999 0.0462116
v -0.000970155 0.010885 0.04216766
v 0.004843115 -1.70612E-05 0.05371719
v 0.008756995 -2.97773E-05 0.04727178
v 0.008758902 -2.87572E-05 0.04272794
v -0.002268254 -3.64761E-05 0.05374616
v -0.008709371 -1.03085E-05 0.04993945
v -0.00875771 -2.8976E-05 0.0472719
v -0.002273738 -3.68374E-05 0.03624957
v -0.002243995 -7.46945E-05 0.0427556
v -0.00875878299999999 -3.04484E-05 0.04272389
v 0.002263069 -8.37643E-05 0.04726266
v 0.00226897 -3.64764E-05 0.05374616
v 3.65234E-07 0.001558899 0.05380403
v 3.6521E-07 0.001488626 0.04499994999999999
v 3.65614E-07 0.001561164 0.03619641
v 0.00227022099999999 -3.43831E-05 0.0362488
v 0.002248227 -7.64219E-05 0.04275208
v -0.002262294 -8.37643E-05 0.04726266
v -0.005691945 1.10341E-05 0.05360394
v 0.00686866 0.009352147 0.05310285
v -0.007860779 0.009355306 0.05219143
v 0.003445267 0.009386718 0.04705679
v 0.008785963 0.00934815399999999 0.0505712
v 0.003923535 0.009389936 0.04573357
v -0.000730475 0.009391903 0.04108011
v 0.003038406 0.009433627 0.04465281
v 0.000734002 0.009389936 0.04107677
v 0.00205707499999999 0.009386718 0.04155498
v 0.004730045 0.009351372 0.05389988
v -0.000733049 0.009390354 0.04892301
v -0.00205636 0.009386718 0.04844492
v 0.007075071 -1.88821E-05 0.05276924
v 0.008674919 -6.99964E-06 0.05031853
v 0.007492721 0.009395003 0.0442506
v 0.007331073 0.001441657 0.04408031
v 0.004115462 0.00143361 0.04404103
v 0.000913617 0.001440465 0.0409246
v 0.002675354 0.001427888 0.04171341
v -0.000916098 0.001442193 0.03767275
v -0.004073202 0.001442134 0.04408985
v -0.00394457499999999 0.009400427 0.04425376
v -0.002707123 0.009383678 0.04193902
v -0.003045201 0.001419723 0.04195654
v -0.007492482 0.00939387 0.03750175
v -0.000909494 0.001442074 0.04092669
v -0.004972159 0.009392738 0.0524379
v -0.007140517 0.001431167 0.05044227
v -0.007258474 0.009387791 0.05068916
v -0.007491827 0.009394824 0.04574936
v -0.004114806 0.001433432 0.04595905
v -0.000913103 0.001440107 0.04907548
v -0.002675294 0.001426517 0.04828691
v -0.000916344 0.001443028 0.05232822
v -0.005090415 0.001432299 0.05222845
v 0.007365286 0.009393692 0.05032676
v 0.004924833 0.001437306 0.05226349
v 0.00534445 0.00938582399999999 0.0523557
v 0.000915562 0.001443564 0.05232697
v 0.000749809 0.00939506199999999 0.05249238
v 0.000959386 0.001433491 0.04911512
v 0.004075884 0.001440107 0.04591345
v 0.003287315 0.001426517 0.04767566
v 0.007309973 0.001435518 0.0495814
v 0.006608247 0.00141263 0.05116909
v -0.001967191 0.0108897 0.04407690999999999
v -0.002455234 0.0108962 0.04326856
v -0.000723478 0.01089477 0.04287755
v 0.002154886 0.009418427 0.04456418
v 0.000721602 0.009433567 0.04298967
v 0.001448452 0.009429216 0.04656761
v 0.000861216 0.00191313 0.04643499
v 0.001526296 0.001912474 0.0440824
v -0.007818162 -3.97311E-05 0.05191779
v -0.008771955 2.75426E-05 0.03626440999999999
v -0.008893072 0.009342074 0.04989963
v 0.008762598 1.08415E-05 0.03626585
v -0.005339801 0.00935518699999999 0.05381947
v -0.007331967 0.00144273 0.04407978
v -0.007496535 0.009394824 0.04424684999999999
v -0.007332861 0.001443088 0.03767186
v -0.000755759 0.009394407 0.03750163
v 0.00254625 0.009436607 0.04679846
v 0.002077639 0.009434342 0.04267549
v 0.007333219 0.001442193 0.03767275
v 0.007498383 0.00939387 0.03750687
v 0.000916392 0.001442492 0.03767257
v 0.003923356 0.009390354 0.04426658
v 0.000754132 0.00939506199999999 0.03750258
v 0.003375649 0.00939082999999999 0.04281467
v -0.007332205 0.001443505 0.04591983
v -0.003922641 0.009390354 0.04573339
v -0.000753554 0.009394705 0.05249726
v -0.003374874 0.00939082999999999 0.0471853
v 0.007332324 0.001442849 0.04592007
v 0.000734002 0.009389936 0.04892319
v 0.007497489 0.009394824 0.04575371
v 0.00218564199999999 0.00939082999999999 0.0483753
v -0.002153158 0.01088654 0.0454204
v -0.001070141 0.01088356 0.04698097
v -0.003009378 0.01089417 0.04527872
v -0.00187093 0.01090669 0.04741126
v -0.00880402299999999 0.001558899 0.04499994999999999
v 0.008809328 0.001564621 0.04499994999999999
# 133 vertices

vn 0.9590276 0.08210206 0.2711559
vn 0.9707201 -0.02025878 -0.2393575
vn 0.356231 0.02584302 -0.9340405
vn 0.2114398 0.06310987 -0.9753515
vn 0.5969651 -0.02077841 0.8019981
vn 0.8966066 0.08637296999999999 -0.4343227
vn 0.8202709 -0.05451494 -0.5693714
vn 0.01862794 0.09478819 0.9953232
vn 0.3569161 0.1740584 -0.917777
vn 0.6076866 0.08563488 0.7895466
vn 0.6939369 -0.0273537 0.71951620000000008
vn 0.9792594 0.07404083 0.1885975
vn 0.9900662 0.03109622 0.13711979999999998
vn -0.9979203 -0.0384593 -0.05173081
vn -0.9530383 0.15088860000000002 -0.2625846
vn -0.2413043 0.07884323 0.9672415
vn -0.2028678 0.01909875 0.9790199
vn -0.8043072 -0.05650782 -0.5915207
vn -0.5880531 0.1500057 -0.7947906
vn -0.2937553 -0.05141419 -0.954497
vn -0.009515166 0.14741389999999998 -0.9890291
vn -0.8421047 0.005896389 0.539282
vn -0.8765521 0.1154791 0.4672484
vn 0.007623791 -0.9999444 0.00728625
vn 0.003054559 -0.9999539 0.009112834
vn 0.01089298 -0.9999382 0.00226277099999999
vn 0.008302092 -0.9999359 0.007699072
vn 0.007297933 -0.9999547 -0.006123363
vn 0.006982326 -0.9999549 -0.006440281
vn -0.0141775 -0.9998731 0.007279753
vn 0.008410274 -0.9997746 0.01949483
vn -0.01479846 -0.999857 -0.00820416199999999
vn -0.008424222 -0.999939 0.007150232
vn -0.006763219 -0.9999605 -0.005787611
vn -0.009926855 -0.9999107 -0.008956611
vn 0.999624 0.005454719 0.02687352
vn 0.9996895 -0.0124461 0.0215857
vn 0.9999408 -0.004187285 0.01004832
vn 0.9997202 -0.02283918 -0.006177306
vn 0.9998357 -0.01812744 0.000458244
vn -0.9998302 -0.003178 0.01815414
vn -0.9997246 -0.01958203 0.01294118
vn -0.9997529 -0.02172665999999999 -0.004701018
vn -0.9998528 -0.01705491 0.001882493
vn -0.9999096 -0.01316875 0.002750456
vn -0.5751125 -0.8180485 0.006493091
vn -0.5750488 -0.8180931 0.006525993
vn -0.5749478 -0.8181582 -0.007234573
vn -0.57591270000000008 -0.8174836 -0.006735205
vn 0.575049 -0.8180931 0.006525993
vn 0.5751125 -0.8180485 0.006493151
vn 0.5760833 -0.8173633 -0.006734192
vn 0.5748195 -0.818247 -0.007387042
vn -0.00246959899999999 -0.01878017 -0.9998206
vn -0.007602214 -0.02243256 -0.9997196
vn 0.007440984 -0.02224701 -0.9997249
vn 0.002750813 -0.01890742 -0.9998174
vn -8.40573E-07 -0.01367795 -0.9999065
vn -0.00798428 -0.007449865 0.9999404
vn -0.02916109 -0.0219537 0.9993337
vn -0.04118311 0.02231454 0.9989025
vn 0.01138383 -0.02008819 0.9997335
vn 0.0116266 -0.01935064 0.9997453
vn -0.03979802 0.9988015 -0.02849191
vn -0.03750216 0.998896 -0.02829426
vn 0.03617066 0.9993457 1.13911E-06
vn 0.01915013 0.9992586 0.03339964
vn -0.0110442 0.9997916 0.01717156
vn 0.000213537 0.998414 -0.05629932
vn -0.01905494 0.9995746 0.02207905
vn 0.05574911 0.9984449 -0.000119817
vn 0.04555356 0.9989601 -0.00192207
vn 4.14317E-05 0.9983577 -0.05728983
vn -0.000392216 0.9985226 -0.05433702
vn -0.05497872 0.9984876 -0.000174394
vn -0.04532593 0.9989706 -0.001876235
vn -0.03215342 0.9994451 0.008700311
vn 0.04420334 0.9982572 0.03909950999999999
vn 0.01356661 0.9997569 0.01738046999999999
vn -0.02931368 0.9995663 0.002813339
vn -0.000840756 0.9996371 0.02692854
vn 0.02857166 0.9993905 0.02005881
vn -0.0197553 0.9981452 -0.05758422
vn 0.04960417 0.9985613 0.02036315
vn -0.01980298 0.9991547 -0.03602528
vn 0.03987985 0.9991744 0.007757186
vn -0.000157562 0.9995709 0.02929502
vn -0.03734642 0.9993024 9.92346E-05
vn 0.04899358 0.9987992 0.000278484
vn 0.00121730499999999 0.9985316 -0.05415779
vn 0.01685023 0.9989423 -0.04278373
vn 0.01720976 0.9990151 -0.04089969
vn 0.0420978 0.9989927 -0.01554173
vn 0.000135017 0.9995306 0.0306375
vn -0.000256052 0.9999992 -0.001215219
vn 0.001257061 0.9999992 -2.30649E-05
vn 0.03529703 0.9992358 -0.01679521
vn -0.03647798 0.9984742 0.04145729
vn 0.03809303 0.9983424 -0.04314595
vn -8.39925E-05 0.9984248 -0.0561068
vn -0.001366019 0.9999991 0.000284488
vn -0.03207468 0.9992364 0.02231508
vn 0.03182566 0.9994928 0.00116384
vn -0.01953393 0.998728 0.04648566
vn -0.0483641 0.9986693 0.01790457
vn 0.002701222 0.999723 0.02338445
vn -0.00815474899999999 0.9992551 0.03772181
vn 0.001346409 0.9999982 0.001443564
vn 0.000285219 0.999999 -0.001440584
vn -0.000426651 0.9999998 0.000707991
vn -0.001589 0.9999756 0.006819844
vn -0.04870289 0.9987851 0.007510781
vn 0.000278449 0.9987719 0.04954522
vn -0.001296997 0.9999992 0.000120695
vn -0.03349715 0.9994353 -0.002676308
vn 0.009328544 0.999618 0.02601873
vn 0.01659917 0.9988194 0.04565507
vn 0.7971736 -0.003928363 0.6037375
vn 0.8371688 -0.02469092 0.5463871
vn 0.3907819 -0.02414345 0.9201667
vn 0.34919299999999996 -0.01405209 0.9369456
vn -0.6207736 -0.02563965 0.7835705
vn -0.542501 0.001066267 0.8400545
vn -0.9117302 -0.01616035999999999 0.4104716
vn -0.9116256 -0.01609712 0.4107064
vn -0.9997932 0.02033382 -0.000335866
vn -0.9997844 0.02074885 -0.000837824
vn 0.01214045 0.02862757 -0.9995165
vn -0.00450783899999999 0.02149676999999999 -0.9997588
vn 0.3398677 0.02567046 -0.940123
vn 0.4086727 0.01358455 -0.91258
vn 0.6901827 0.03923451 -0.7225708
vn 0.8504014 -0.002022802 -0.52613049999999992
vn 0.935144 0.03257489 -0.3527673
vn 0.9997449 0.02257227 0.000867363
vn 0.9997735 0.02051991 0.005660176
vn -2.96537E-05 0.02086174 0.9997825
vn -0.00063451899999999 0.02136081 0.9997717
vn 0.006855368 0.9999764 0.000632379
vn 4.84183E-05 0.9999936 0.00359565
vn -0.002482593 0.9999966 -0.000932055
vn -0.002998709 0.9999955 8.29423E-05
vn 1.54639E-05 0.02138823 0.9997712
vn -0.000139133 0.02151739 0.9997684
vn -0.9997454 0.02247363 0.002029716
vn -0.9997687 0.02031034 0.00707817
vn -0.8811984 0.03637057 -0.4713457
vn -0.9005144 0.02349865 -0.4341907
vn -0.3984712 0.02666592 -0.9167931
vn -0.4344211 0.01645815 -0.9005595
vn 0.001909852 0.02104699 -0.9997767
vn 0.003094434 0.02054262 -0.9997842
vn 0.9997859 0.02069485 -0.000141352
vn 0.9997981 0.02008581 0.00059531099999999
vn 0.000138179 0.9999859 0.00530898499999999
vn 0.00539338499999999 0.9999855 5.00562E-05
vn -0.01043295 0.9999456 5.47132E-05
vn 0.000211252 0.9999458 -0.01041202999999999
vn 0.65652639999999992 0.03311084999999999 -0.7535761
vn 0.60747930000000008 0.01187402 -0.7942469
vn 0.9989751 0.01611906 -0.04229778
vn 0.998706 0.01903962999999999 -0.04715883
vn 0.004506647 0.02152347 0.9997582
vn -0.01208919 0.02863895 0.9995168
vn -0.3397133 0.02572649 0.9401772
vn -0.4084981 0.01364552 0.9126572
vn -0.6901832 0.03932148 0.7225656
vn -0.8505302 -0.001964092 0.5259227
vn -0.9351432 0.03258693 0.35276809999999996
vn -0.9997715 0.02059018 -0.005760371
vn -0.9997436 0.0226224 -0.001016139
vn 0.02383154 0.02594166 -0.9993794
vn 0.01405942 0.02096039 -0.9996815
vn 0.003094553 0.9999918 0.002593219
vn 0.001917719 0.9999966 0.001798987
vn 0.000478276 0.9999992 -0.001183092
vn -0.00555002599999999 0.9999728 -0.004876852
vn -0.002536773 0.9999964 -0.000884468
vn -0.9139914 0.04412901 -0.4033268
vn -0.5442567 0.0384522 -0.8380371
vn -0.7084817 -0.007274329 -0.7056916
vn -0.0296927 0.02016824 -0.9993556
vn -0.01581388 0.01243138 -0.9997978
vn 0.9997709 0.02093356 -0.00445789
vn 0.999498 0.02863979 0.01354718
vn 0.9401232 0.0257008 0.3398647
vn 0.9126565 0.01364713 0.4084995
vn 0.7225604 0.03932052 0.69018880000000008
vn 0.5259218 -0.001965582 0.8505307
vn 0.3529133 0.03255659 0.9350895
vn -0.002043247 0.02258056 0.9997431
vn -0.005658864 0.02102994 0.9997629
vn -0.9999532 0.00752151 -0.006095588
vn -0.9993792 0.02015662 -0.02889633
vn 0.001256287 0.9999954 -0.002805233
vn 0.001515209 0.9999939 -0.00313121
vn -0.004870176 0.9999728 0.005549013
vn -0.000841709 0.9999977 0.001997113
vn -0.007501363 0.9999103 0.01110303
vn 0.01065987 0.9999243 -0.006161391
vn 0.00229132099999999 0.9999756 0.006608426
vn 0.00793755 0.9999635 0.003200709
vn -0.002152085 0.9999123 -0.01307111
vn 0.008297443 0.9999594 0.003510475
vn -0.005011558 0.9999145 -0.01207667
vn 0.003060996 0.9999685 0.007328271
vn 0.01080810999999999 0.9998736 -0.01166355
vn -0.01513278 0.9998643 0.0065158
vn 0.0114302 0.9999113 -0.006848156
vn 0.02179026 0.9996752 -0.01321882
vn 0.00488477899999999 0.9999445 -0.009344935
vn -0.003964126 0.9999364 -0.010562
vn 0.01132041 0.9994015 -0.03268705999999999
vn -0.00926429 0.9998297 0.01596432
vn -0.0349425 0.9993784 -0.004681348
vn 0.01821058 0.9998341 0.000355366
vn 0.000426147 0.9999064 -0.01367837
vn 0.974332 0.0273106 0.2234531
vn 0.9557826 0.1073004 0.2737999
vn 0.3330882 -0.09754341 -0.9378367
vn 0.5195872 -0.01804101 0.8542271
vn 0.60773560000000008 0.15770500000000002 -0.7783231
vn 0.454423 0.08751672000000001 0.8864765
vn 0.9130505 -0.02745264 -0.4069218
vn 0.8992295 0.02166306 -0.4369408
vn -0.7316485 0.1390356 0.6673527
vn 0.02041035 -0.07851171 -0.9967043
vn -0.7062311 0.09077769 0.7021376
vn -0.34887629999999996 0.13796520000000002 -0.9269579
vn -0.1099019 -0.03246331 0.9934122
vn -0.6970786 -0.07612544 -0.7129421
vn -0.9202278 0.2171145 -0.32564130000000004
vn -0.9950422 -0.0954045 0.02808898
vn -0.9590265 0.08210206 -0.2711592
vn -0.9707195 -0.0202586 0.2393601
vn -0.3562378 0.02584266 0.9340379
vn -0.2114403 0.06310950999999999 0.9753514
vn -0.5969607 -0.02077889 -0.8020014
vn 0.2474833 0.9674915 0.05208033
vn -0.2217323 0.9520062 0.2109952
vn 0.002188146 0.9818791 0.1894964
vn 0.03618705 0.9948542 -0.094635
vn -0.03970462 0.9977954 -0.0531792
vn 0.14933189999999998 0.9880552 -0.03803724
vn 0.05737549 0.9980043 -0.02637308
vn 0.03952348 0.9942676 -0.09934759
vn 0.06763624999999999 0.9944091 0.08109295
vn 0.05163925 0.9962646 0.06921260999999999
vn -0.5420612 0.8172764 -0.1955223
vn -0.05316966 0.9883101 -0.1428857
vn -0.04296433 0.9990067 0.01181876
vn -0.03037488 0.9966946 0.07534842999999999
vn 0.000275087 1 -0.000200694
vn -0.000271444 1 0.000127208
vn -0.006520807 -0.8174653 0.5759411
vn -0.008352398 -0.819939 0.5723901
vn -0.007724702 -0.8196955 -0.5727477
vn -0.006526708 -0.8180925 -0.57504960000000008
vn 0.007609963 -0.8185901 -0.5743277
vn 0.007052063 -0.8178415 -0.5754005
vn 0.007047355 -0.8173345 0.5761204
vn 0.008122503 -0.8187863 0.574041
# 262 vertex normals

g node0
usemtl Part__Feature_007
s 1
f 27//1 28//1 29//1
f 28//2 30//2 29//2
f 30//3 17//3 29//3
f 29//4 17//4 101//4
f 15//5 28//5 27//5
f 14//6 128//6 13//6
f 128//7 129//7 13//7
f 99//8 97//8 12//8
f 13//9 129//9 11//9
f 12//10 97//10 10//10
f 97//11 95//11 10//11
f 10//12 95//12 14//12
f 95//13 128//13 14//13
f 19//14 24//14 130//14
f 19//15 130//15 96//15
f 22//16 2//16 131//16
f 22//17 21//17 2//17
f 20//18 19//18 96//18
f 20//19 96//19 31//19
f 23//20 20//20 31//20
f 23//21 31//21 5//21
f 24//22 22//22 131//22
f 24//23 131//23 130//23
f 41//24 32//24 42//24
f 41//25 62//25 32//25
f 63//26 62//26 41//26
f 33//27 63//27 41//27
f 106//28 34//28 47//28
f 106//29 47//29 46//29
f 48//30 35//30 49//30
f 48//31 49//31 103//31
f 48//32 103//32 36//32
f 48//33 36//33 37//33
f 38//34 39//34 40//34
f 38//35 40//35 104//35
f 133//36 63//36 33//36
f 133//37 53//37 63//37
f 26//38 53//38 133//38
f 34//39 26//39 133//39
f 106//40 26//40 34//40
f 132//41 37//41 36//41
f 105//42 132//42 36//42
f 25//43 40//43 132//43
f 25//44 104//44 40//44
f 25//45 132//45 105//45
f 41//46 42//46 43//46
f 44//47 41//47 43//47
f 45//48 46//48 47//48
f 45//49 47//49 44//49
f 48//50 44//50 43//50
f 48//51 43//51 35//51
f 45//52 44//52 39//52
f 38//53 45//53 39//53
f 25//54 38//54 104//54
f 45//55 38//55 25//55
f 26//56 46//56 45//56
f 26//57 106//57 46//57
f 26//58 45//58 25//58
f 43//59 59//59 107//59
f 43//60 107//60 49//60
f 43//61 49//61 35//61
f 32//62 43//62 42//62
f 32//63 59//63 43//63
f 19//64 72//64 71//64
f 19//65 20//65 72//65
f 53//66 64//66 126//66
f 127//67 112//67 21//67
f 107//68 78//68 51//68
f 115//69 26//69 118//69
f 107//70 76//70 78//70
f 64//71 26//71 115//71
f 53//72 26//72 64//72
f 26//73 25//73 118//73
f 118//74 25//74 111//74
f 74//75 25//75 109//75
f 109//76 25//76 105//76
f 51//77 78//77 105//77
f 127//78 52//78 112//78
f 50//79 85//79 87//79
f 78//80 79//80 105//80
f 107//81 122//81 76//81
f 50//82 53//82 85//82
f 23//83 72//83 20//83
f 52//84 54//84 112//84
f 23//85 55//85 72//85
f 112//86 54//86 56//86
f 107//87 89//87 122//87
f 79//88 109//88 105//88
f 54//89 117//89 56//89
f 23//90 57//90 55//90
f 113//91 58//91 23//91
f 23//92 58//92 57//92
f 117//93 119//93 56//93
f 107//94 59//94 89//94
f 89//95 60//95 122//95
f 79//96 121//96 109//96
f 56//97 119//97 113//97
f 61//98 22//98 123//98
f 113//99 119//99 58//99
f 74//100 111//100 25//100
f 54//101 126//101 117//101
f 22//102 24//102 123//102
f 53//103 126//103 85//103
f 60//104 22//104 61//104
f 123//105 24//105 121//105
f 59//106 87//106 89//106
f 60//107 21//107 22//107
f 57//108 118//108 55//108
f 89//109 125//109 60//109
f 55//110 118//110 111//110
f 121//111 71//111 109//111
f 121//112 24//112 71//112
f 125//113 21//113 60//113
f 126//114 64//114 117//114
f 24//115 19//115 71//115
f 50//116 87//116 59//116
f 127//117 21//117 125//117
f 53//118 50//118 62//118
f 53//119 62//119 63//119
f 50//120 32//120 62//120
f 50//121 59//121 32//121
f 51//122 103//122 49//122
f 107//123 51//123 49//123
f 105//124 36//124 103//124
f 51//125 105//125 103//125
f 64//126 114//126 65//126
f 115//127 114//127 64//127
f 117//128 65//128 66//128
f 64//129 65//129 117//129
f 67//130 57//130 58//130
f 68//131 67//131 58//131
f 68//132 58//132 119//132
f 66//133 68//133 119//133
f 66//134 119//134 117//134
f 116//135 57//135 67//135
f 116//136 118//136 57//136
f 114//137 115//137 116//137
f 116//138 115//138 118//138
f 68//139 116//139 67//139
f 114//140 116//140 68//140
f 65//141 68//141 66//141
f 65//142 114//142 68//142
f 110//143 111//143 74//143
f 69//144 111//144 110//144
f 55//145 69//145 75//145
f 111//146 69//146 55//146
f 73//147 71//147 72//147
f 73//148 70//148 71//148
f 75//149 72//149 55//149
f 75//150 73//150 72//150
f 71//151 108//151 109//151
f 71//152 70//152 108//152
f 110//153 109//153 108//153
f 110//154 74//154 109//154
f 73//155 69//155 110//155
f 73//156 110//156 108//156
f 75//157 69//157 73//157
f 70//158 73//158 108//158
f 77//159 78//159 84//159
f 78//160 76//160 84//160
f 120//161 78//161 77//161
f 120//162 79//162 78//162
f 120//163 121//163 79//163
f 80//164 121//164 120//164
f 81//165 60//165 61//165
f 82//166 81//166 61//166
f 82//167 61//167 123//167
f 80//168 82//168 123//168
f 80//169 123//169 121//169
f 60//170 83//170 122//170
f 60//171 81//171 83//171
f 76//172 83//172 84//172
f 122//173 83//173 76//173
f 80//174 120//174 77//174
f 82//175 80//175 77//175
f 84//176 82//176 77//176
f 84//177 81//177 82//177
f 83//178 81//178 84//178
f 94//179 85//179 93//179
f 86//180 87//180 94//180
f 87//181 85//181 94//181
f 87//182 88//182 89//182
f 87//183 86//183 88//183
f 88//184 125//184 89//184
f 90//185 125//185 88//185
f 91//186 54//186 52//186
f 92//187 91//187 52//187
f 92//188 52//188 127//188
f 90//189 92//189 127//189
f 90//190 127//190 125//190
f 124//191 54//191 91//191
f 124//192 126//192 54//192
f 85//193 124//193 93//193
f 126//194 124//194 85//194
f 86//195 92//195 90//195
f 86//196 90//196 88//196
f 93//197 91//197 92//197
f 93//198 124//198 91//198
f 94//199 93//199 92//199
f 94//200 92//200 86//200
f 97//201 96//201 95//201
f 95//202 96//202 130//202
f 97//203 31//203 96//203
f 128//204 95//204 130//204
f 97//205 5//205 31//205
f 9//206 5//206 97//206
f 128//207 130//207 131//207
f 6//208 5//208 9//208
f 4//209 5//209 6//209
f 129//210 128//210 131//210
f 1//211 4//211 6//211
f 2//212 7//212 129//212
f 2//213 129//213 131//213
f 1//214 6//214 8//214
f 3//215 1//215 8//215
f 2//216 8//216 7//216
f 3//217 8//217 2//217
f 112//218 56//218 1//218
f 112//219 1//219 3//219
f 113//220 23//220 5//220
f 21//221 112//221 3//221
f 113//222 5//222 4//222
f 21//223 3//223 2//223
f 113//224 4//224 1//224
f 56//225 113//225 1//225
f 98//226 6//226 99//226
f 129//227 7//227 11//227
f 6//228 9//228 99//228
f 11//229 7//229 100//229
f 9//230 97//230 99//230
f 7//231 8//231 100//231
f 100//232 8//232 98//232
f 8//233 6//233 98//233
f 101//234 18//234 102//234
f 18//235 16//235 102//235
f 16//236 15//236 102//236
f 102//237 15//237 27//237
f 17//238 18//238 101//238
f 28//239 10//239 14//239
f 16//240 98//240 99//240
f 15//241 99//241 12//241
f 11//242 30//242 13//242
f 100//243 18//243 17//243
f 30//244 28//244 13//244
f 13//245 28//245 14//245
f 11//246 17//246 30//246
f 28//247 12//247 10//247
f 28//248 15//248 12//248
f 100//249 98//249 18//249
f 11//250 100//250 17//250
f 18//251 98//251 16//251
f 16//252 99//252 15//252
f 101//253 102//253 27//253
f 101//254 27//254 29//254
f 39//255 44//255 132//255
f 39//256 132//256 40//256
f 48//257 37//257 132//257
f 44//258 48//258 132//258
f 133//259 33//259 41//259
f 133//260 41//260 44//260
f 133//261 44//261 47//261
f 34//262 133//262 47//262
#262 polygons


#
# object node1
#

v -0.000900074 0.009423434 0.04836726
v -0.003461062 0.009425997 0.04545509
v 0.003367424 0.009420156 0.04579621
v 0.002354204 0.00942009599999999 0.04753577
v 0.001209616 0.009421825 0.04820466
v -0.002568781 0.009414196 0.04729557
v -0.01040536 0.01838725 0.003964126
v 0.01030277999999999 0.01967524999999999 0.003999948
v -0.01030677 0.01970409999999999 0.003999948
v -0.01032835 0.01741086999999999 0.006311535
v 0.01033771 0.01741051 0.006348371
v -0.01034963 0.002563178 0.001799941
v -0.01046430999999999 0.008072018 0.00174117
v -0.01036626 0.002524316 0.000133332
v -0.01033806 0.008028566 0.003838419
v -0.01049768 0.01066809 0.003808438
v -0.01037496 0.01157689 0.01777273
v -0.01037907 0.01279222 0.01885204999999999
v -0.01040232 0.01741403 0.004769504
v -0.01033318 0.01621478 0.01882749
v -0.0105009 0.01703566 0.01771437999999999
v -0.01046430999999999 0.02075433 0.00174117
v -0.01025623 0.02079777999999999 0.003920257
v -0.01039052 0.02630412 0.000163633
v -0.01034963 0.02626317 0.001799941
v -0.005033195 0.005965054 0.003874957
v 0.006783962 0.007870256 0.003922104
v 0.01033878 0.008028566 0.003838419
v -0.006688237 0.007825791 0.003912925
v -0.00487458699999999 0.002588212 0.003874957
v 0.004875361 0.002538204 0.003824949
v 0.004882395 0.006314396 0.00399816
v 0.01035034 0.002563178 0.001799941
v 0.004861891 0.002482414 0.001761496
v 0.0103783 0.002535223 0.000152542
v -0.004861116 0.002482414 0.001761496
v 0.0103892 0.02627986 0.000133333
v 0.004900753 0.02634549 0.001760601
v 0.01035034 0.02626317 0.0018
v -0.00483804899999999 0.0262978 0.003838419
v 0.004838824 0.02625167 0.003884613
v -0.00491309099999999 0.02631509 0.001778841
v -0.004740357 0.02308672 0.00399154399999999
v 0.004736721 0.02311271 0.00398993399999999
v 0.01039779 0.0114066 0.004751801
v -0.01040315 0.01144498 0.004798948
v 0.01038271 0.01261192 0.0187999
v 0.0102685 0.02076315 0.00393176
v 0.01045852 0.02080255 0.001745045
v 0.01046502 0.008072018 0.00174117
v 0.0104981 0.01065367 0.00379908
v 0.01040905 0.01161694 0.01771855
v 0.01049864 0.01723229 0.004730284
v 0.01032787 0.01605618 0.01887345
v 0.0104016 0.01821219 0.003997564
v 0.01050156 0.01703572 0.01771444
v 0.007072865 0.02100592 0.001899957
v 0.005206525 0.0225414 0.001899957
v 0.005030691 0.02334862 0.003700613
v 0.00555646399999999 0.02213406 0.003700196
v 0.00697416 0.02102053 0.003698945
v 0.00515145 0.006138801 0.001899957
